Рекламное объявление

ПОУ "Южно-Сахалинская Автомобильная Школа" РО ДОСААФ России Сахалинской области, ИНН 6501019860

Erid: 2VtzqwET622

Рекламное объявление

ИП Ушаков Д.В, ИНН 650602217880

Erid: 2Vtzqw5brQe

В 2019 году должны расселить пять жилых домов в Охе (КАРТА)

+3
14:35
7.52K
В 2019 году должны расселить пять жилых домов в Охе (КАРТА)

В охинских группах в социальных сетях появился список домов, попавших под переселение в ближайшие 5 лет.

Депутат местного Собрания Никита Ильич Бибик подтвердил, что списки актуальные.

— На списки в этой теме можно ориентироваться. По крайней мере мэрия взяла на себя такие обязательства. Все будет зависеть от темпов строительства. Но губернатор будет требовать исполнения графика, — пишет депутат.

Портал Okha65.RU для удобства подготовил для читателей интерактивную карту переселения домов. Ниже можете ознакомиться со списком домов.

Ссылка на карту.

Переселение 2019 год

  1. ул. Советская, 3Б (2579,8 кв.м)
  2. ул. Советская, 2Б (3489,2 кв.м)
  3. ул. Карла Маркса, 32 (2474,6 кв.м)
  4. ул. Дзержинского, 37/1 (2815,0 кв.м)
  5. ул. Карла Маркса, 28/1 (2579,8 кв.м)

Переселение 2020 год

  1. ул. Карла Маркса, 28 (1916,0 кв.м)
  2. ул. Карла Маркса, 30 (2533,2 кв.м)
  3. ул. Комсомольская, 37 (2568,7 кв.м)
  4. ул. Комсомольская, 37А (2558,6 кв.м)
  5. ул. Карла Маркса, 22 (3165,2 кв.м)
  6. ул. Карла Маркса, 24 (2541,7 кв.м)
  7. ул. Карла Маркса, 26 (2546,2 кв.м)
  8. ул. Ленина, 32 (1254,6 км.м)
  9. ул. Комсомольская, 41 (2421,6 кв.м)
  10. ул. Комсомольская, 39А (2590,3 кв.м)
  11. ул. Карла Маркса, 48 (658,4 кв.м)

Переселение 2021 год

  1. ул. Карла Маркса, 16 (2846,8 кв.м)
  2. ул. Карла Маркса, 14 (2816,8 кв.м)
  3. ул. Карла Маркса, 12 (2839,8 кв.м)
  4. ул. Карла Маркса, 12/1 (2823,0 кв.м)
  5. ул. Комсомольская, 26/1 (2812,5 кв.м)
  6. ул. Комсомольская, 26 (2809,0 кв.м)
  7. ул. Дзержинского, 37/3 (2825,5 кв.м)
  8. ул. Дзержинского, 37/2 (2811,1 кв.м)
  9. ул. Комсомольская, 4 (3767,1 кв.м)
  10. ул. Комсомольская, 4А (3782,9 кв.м)

Переселение 2022 год

  1. ул. Дзержинского, 21 (3513,8 кв.м)
  2. ул. Дзержинского, 21/1 (3513,0 кв.м)
  3. ул. Блюхера, 14 (3605,9 кв.м)
  4. ул. Дзержинского, 39/1 (4880,0 кв.м)
  5. ул. Комсомольская, 12А (3535,8 кв.м)
  6. ул. Карла Маркса, 34А (3548,0 кв.м)
  7. ул. Карла Маркса, 34/1 (3520,3 кв.м)
  8. ул. Карла Маркса, 34Б (3345,7 кв.м)
  9. ул. Ленина, 11 (4034,2 кв.м)
  10. ул. Ленина, 11/1 (3517,7 кв.м)

Переселение 2023 год

  1. ул. Комсомольская, 23 (3540,0 кв.м)
  2. ул. Комсомольская, 31 (3528,9 кв.м)
  3. ул. Комсомольская, 33 (3527,1 кв.м)
  4. ул. Дзержинского, 38/35 (3534,9 кв.м)
  5. ул. Комсомольская, 43 (3534,5 кв.м)
  6. ул. Комсомольская, 45 (3556,6 кв.м)
  7. ул. Дзержинского, 23/2 (3542,1 кв.м)
  8. ул. Дзержинского, 25 (3520,3 кв.м)
  9. ул. Дзержинского, 29/3 (2597,9 кв.м)
  10. ул. Дзержинского, 30/5 (3248,2 кв.м)

Переселение 2024 год

  1. ул. Ленина, 36/1 (3428,9 кв.м)
  2. ул. Ленина, 36/2 (3526,4 кв.м)
  3. ул. Ленина, 40 (1220,1 кв.м)
  4. ул. Блюхера, 23 (3598,4 кв.м)
  5. ул. Блюхера, 25 (3562,9 кв.м)
  6. ул. Советская, 7 (2515,0 кв.м)
  7. ул. Советская, 3А (2572,6 кв.м)
  8. ул. Советская, 2/3 (2566,0 кв.м)
  9. ул. Советская, 2А (2476,3 кв.м)

Требует подтверждения

Уведомление

С 22.11.2023 комментарии и оценки могут оставлять только пользователи, которые прошли авторизацию/регистрацию на сайте.
Гость
15:19
Где же будет столько новостроек чтоб всех переселить
Гость
16:05
Мой дом дз. го30/5 был под расселение 17 году. Наверно ждуд когда всё само обвалется соответственно будут жертвы! Вот тогда зачешутся понастоящему сволочи!!!
Гость
16:13
Халявщик? А сам не пробовал заработать и купить? А то только ныть могут что з/плата маленькая и все должны. При этом на лэндах ездят, бухают как свиньи.
Гость
00:17
На халяву и уксус сладкий
Ольга
12:10
21год прошел к.м 16 не переселили

Счетчики

Яндекс.Метрика

Приложение